سری پردازنده | Core | Core i3 |
---|---|---|
مدل | E8400 | 10100 |
نوع ریزمعماری | Wolfdale | Comet Lake |
نوع سوکت | LGA775 | FCLGA1200 |
نوع لیتوگرافی | 45 نانومتر | 14 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.00 گیگاهرتز | 3.60 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه کش L2 | 6 مگابایت | - |
سرعت BUS | 1333 مگاهرتز | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
فرکانس بوست پردازنده | - | 4.30 گیگاهرتز |
حافظه کش | - | 6 مگابایت Smart Cache |
میزان توان مصرفی | 65 وات | 65 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | Intel UHD Graphics 630 |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | - | 350 مگاهرتز |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 64 گیگابایت |
نوع خروجی تصویر | - | (4096x2160@30Hz (HDMI (4096x2304@60Hz (DP (4096x2304@60Hz (eDP |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.4 درجه سانتیگراد | 100 درجه سانتیگراد |
---|---|---|
نوع حافظه قابل پشتیبانی | - | DDR4-2666 |
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | - | 128 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | - | 41.6 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | - | 16 |
قیمت پایه در زمان معرفی | - | حدود 120 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟