مدل نامبرهای محصول | A2589 A2591 (نسخه گلوبال) | DBY-W09 |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 600 دلار | حدود 400 یورو |
زمان معرفی | 8 مارس 2022 | 02 ژوئن 2021 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 18 مارس 2022 | 13 جولای 2021 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | iOS یا iPadOS | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | iPadOS 15.3 | HarmonyOS 2.0 |
اندازه و ابعاد | 247.6 در 178.5 در 6.1 میلیمتر | 253.8 در 165.3 در 7.3 میلیمتر |
---|
جنس بدنه پشتی | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - |
اندازه نمایشگر | 10.9 اینچ | 10.95 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | Liquid Retina IPS LCD | IPS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1640 در 2360 پیکسل | 1600 در 2560 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~264 پیکسل در اینچ | ~276 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.3 درصد | ~82.9 درصد |
اسلات کارت حافظه | ندارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.1 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 4K |
لنز اولتراواید سلفی | 12 مگاپیکسل | - |
---|---|---|
کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 8 مگاپیکسل |
میزان ظرفیت باتری | 7600 میلیآمپر ساعت | 7250 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 20 وات | 22.5 وات |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 Gen2 | USB Type-C 3.1 |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (چهارگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | - |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS (5G) | GPS |
نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 16:10 |
---|
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟