وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود، عرضه شده در بازار |
---|
اندازه و ابعاد | 44.35 در 26 در 9.99 میلیمتر | - |
---|---|---|
وزن محصول | 16 گرم (بدون بند) | - |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - بدنه مستطیلی از جنس پلیمر - بند سیلیکونی - مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | - بدنه فلزی - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.47 اینچ | 1.43 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 194 در 368 پیکسل | 466 در 466 پیکسل |
قابلیت چندلمسی | بله | - |
جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always On Display) |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 6 یا بالاتر و iOS 9.0 یا بالاتر | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 8.0 و بالاتر و iOS نسخه 12.0 و بالاتر |
---|
مدت زمان استندبای باتری | - تا 14 روز (استفادهی عادی) - امکان استفاده دو روزه تنها با 5 دقیقه شارژ | تا 12 روز |
---|---|---|
نوع و ظرفیت باتری | - | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 400 میلیآمپر ساعت |
حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی |
فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0, BLE، باند 2.4 گیگاهرتز | بله، نسخه 5.3 |
پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
رنگبندی موجود | خاکستری تیره، سبز، قرمز، طلایی | مشکی، خاکستری |
---|
نوع اسپیکر | - | بله |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟