اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 23 × 259 × 370 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.62 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i7-11800H |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | (Tiger Lake (Tiger Lake H45 |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.6 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
جزئیات پردازنده | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 10 هسته 16 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل یازدهم پردازندههای Core i7 - 8 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics | اینتل Iris Xe Graphics |
---|---|---|
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | انویدیا GeForce RTX 3050 Ti |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 20 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe | SSD از نوع NVMe |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 16.1 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | 144 هرتز |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - | - روشنایی 300 نیت - فناوری کاهش نور آبی |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 66 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | - | HP-720p |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو ساخت شرکت Bang & Olufsen |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟