اندازه و ابعاد | 23.5 × 255 × 357.9 میلیمتر | 328.9 × 234.3 × 18.8 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 2.2 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-13420H | اینتل Celeron N4000 |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | - |
فرکانس کاری پردازنده | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | - |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | - |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 2050 | - |
---|---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل UHD Graphics 600 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 و 64Bit | - |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 | - |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | eMMC |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | TN |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 144 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | دارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 52.5 واتساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | ندارد |
نوع سیستم عامل | - | کروم OS |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | - |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟