محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 25 × 282 × 405 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 3.4 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-10750H |
---|---|
فرکانس کاری پردازنده | 2.6 تا 5.0 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce GTX 1660 Ti Max-Q |
---|---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1512 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 512 گیگابایت SSD) |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | هیبریدی (SSD و HDD) |
اندازه نمایشگر | 17.3 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | IPS LCD با نور پسزمینه WLED |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات |
---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 52.5 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع سیستم عامل | فاید سیستمعامل |
نوع اسپیکر | بله، بلندگوهای داخلی استریو ساخت شرکت Bang & Olufsen |
---|
شما "به پاویلیون گیمینگ 15-cd1008 اچ پی Core i7-10750H GTX 1660Ti 16GB 1512GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال