نام معادل | HP 9YF95A | HP F6W14A |
---|
نوع کاربری | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
---|---|---|
توان پردازنده | 500 مگاهرتز | - |
نوع نمایشگر | ندارد | ندارد |
---|---|---|
محدوده دمای عملیاتی | 15 تا 32.5 درجه سانتیگراد | - |
اندازه نمایشگر | 1.2 اینچ | 3 اینچ |
---|
ظرفیت حافظه | 64 مگابایت | - |
---|
نوع چاپ | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
حداکثر سایز کاغذ قابل چاپ | A4 | A4 |
حداکثر رزولوشن چاپ (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
سرعت چاپ تک رو سیاهوسفید | تا 29 صفحه در دقیقه | تا 40 صفحه در دقیقه |
قابلیت چاپ دو رو اتوماتیک | ندارد | ندارد |
زمان لازم برای چاپ نخستین صفحه | 7 ثانیه | 5.4 ثانیه |
بار کاری پیشنهادی ماهانه | 20000 صفحه | 80000 صفحه |
میزان کارکرد ماهانه توصیهشده | 200 تا 2000 صفحه | 750 تا 4000 صفحه |
بیشترین رزولوشن خروجی (dpi) | - | 1200 × 1200 |
نحوه کپی | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
حداکثر ابعاد کپی | A4 | A4 |
حداکثر رزولوشن کپی (dpi) | 600 × 600 | - |
سرعت کپی تکرو سیاهوسفید | تا 29 صفحه در دقیقه | - |
قابلیت و تعداد کپی متوالی | تا 99 برگه | - |
قابلیت دوطرفهسازی کپی | ندارد | ندارد |
قابلیت بزرگنمایی | ندارد | ندارد |
جزئیات مربوط به بزرگنمایی | 25 تا 400 درصد | 25 تا 400 درصد |
تکنولوژی اسکن | CIS | CIS |
---|---|---|
دستهبندی اسکنر | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
قابلیت رنگی یا سیاهوسفید اسکن | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
حداکثر ابعاد اسکن | A4 | A4 |
رزولوشن اپتیکال اسکن (dpi) | 600 × 600 | - |
نرخ اسکن سیاهوسفید | 19 تصویر در دقیقه | - |
نرخ اسکن رنگی | 10 تصویر در دقیقه | - |
قابلیت اسکن خودکار (ADF) | ندارد | ندارد |
ظرفیت مخزن خروجی | 100 برگه | 150 برگه |
---|---|---|
حداکثر اندازه کاغذ پشتیبانیشده | - | 8.5 در 14 اینچ |
نوع کارتریج | HP 136A | HP 26A |
---|---|---|
کارکرد کارتریج مشکی | 1150 صفحه | 3100 صفحه |
ماکزیمم توان مصرفی | 453 وات | 583 وات |
---|
وزن محصول | 7.6 کیلوگرم | 12.8 کیلوگرم |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | 242 × 298 × 368 میلیمتر | 323 × 390 × 420 میلیمتر |
رنگبندی | سفید | سفید |
سرعت مودم فکس | - | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟