اندازه نمایشگر | 23.8 اینچ | 34 اینچ |
---|---|---|
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 2160×5120 - WUHD |
قابلیت لمسی | ندارد | ندارد |
قابلیت چند لمس همزمان (Multi-Touch) | ندارد | ندارد |
پوشش ضد بازتاب نور | دارد | ندارد |
فناوری پنل | IPS LCD | IPS LCD |
---|---|---|
میزان روشنایی | 250 نیت | 500 نیت |
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
سایر ویژگیهای نمایشگر | - نسبت تصویر 16:9 - پوشش 100 درصدی فضای رنگی sRGB | نسبت تصویر 21:9 |
رده و نوع پردازنده | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|---|---|
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-10500T | اینتل Core i7-11700 |
شرکت سازنده CPU | اینتل | اینتل |
اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | Comet Lake (Comet Lake-S) | Rocket Lake (Rocket Lake-S) |
تعداد هستهها و تردها | 6 هسته / 12 ترد | 8 هسته / 16 ترد |
کمترین فرکانس پردازنده | 2300 مگاهرتز | 2500 مگاهرتز |
بیشترین فرکانس پردازنده | 3800 مگاهرتز | 4900 مگاهرتز |
جزئیات پردازنده | لیتوگرافی 14 نانومتری | لیتوگرافی 14 نانومتر |
پردازشگر گرافیکی داخلی | اینتل UHD Graphics 630 | - |
فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | فرکانس داینامیک 350 تا 1150 مگاهرتز | - |
سری پردازنده | Core i5 | Core i7 |
---|
حافظه کش | 12 مگابایت | 16 مگابایت |
---|
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 64 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
نوع ذخیرهسازی داخلی | هیبریدی | SSD |
اندازه فرم فکتور هارددیسک | 2.5 اینچ | - |
ظرفیت هارددیسک | 1 ترابایت | - |
فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | M.2 |
ظرفیت حافظه SSD | 256 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه SSD | NVMe PCIe | NVMe PCIe |
پشتیبانی از ارتقاء رم | - | ندارد |
حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | - | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از ارتقاء حافظه | - | ندارد |
تعداد و نوع اسلاتهای RAM | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
مشخصات درگاههای USB-C | 1 درگاه USB 3.2 Gen 1 Type-C | - 2 درگاه USB4 Type-C با سرعت انتقال اطلاعات 40 گیگابیت برثانیه و پشتیبانی از تاندربولت 4، Power Delivery فناوری HP Sleep and Charge - 1 درگاه USB Type-C با سرعت انتقال اطلاعات 5 گیگابیت برثانیه |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
پورت DisplayPort | ندارد | ندارد |
پورت هدفون و میکروفن | دارد | ندارد |
نوع جک هدفون/میکروفن | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | - |
پورت ورودی HDMI | دارد | ندارد |
پورت خروجی HDMI | دارد | ندارد |
جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
درگاه سریال | ندارد | ندارد |
پورت خروجی VGA | ندارد | ندارد |
مشخصات WiFi | دارد | WiFi 5 |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
جزئیات درایو نوری | اکسترنال 8X | - |
اسلات توسعه M.2 | - | ندارد |
جزئیات پورت HDMI | - 1 درگاه ورودی HDMI نسخه 1.4 - 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4 | - |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | دارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | ندارد |
جزئیات وبکم | - عرضه شده در مدل با وبکم HD-720p - عرضه شده در مدل با وبکم HD-720p و سنسور IR با پشتیبانی از Windows Hello - محافظ کشویی وبکم برای حفظ حریم خصوصی | - |
نصب و اتصال به دیوار | استاندارد VESA | - |
نوع اسپیکر | 2 عدد اسپیکر ساخت شرکت هارمن کاردن | 2 بلندگو با توان 2 وات ساخت کمپانی B&O |
---|
میکروفن داخلی دستگاه | دارد | - |
---|---|---|
اسلات امنیتی Kensington | دارد | ندارد |
آداپتور برق | 120 وات | 330 وات |
مشخصات امنیتی | پشتیبانی از TPM 2.0 | - |
استانداردها | EPEAT Bronze/Energy star 8.0/RoHS/REACH | - |
مشخصات میکروفن داخلی | پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا و کورتانا | - |
---|---|---|
قابلیتهای فنی دیگر | - عرضه شده با Wi-Fi 6 و بلوتوث 5.3 - عرضه شده با Wi-Fi 5 و بلوتوث 5.0 | - |
اندازه و ابعاد | 20.2 × 45.3 × 54.1 سانتیمتر | 29 × 66.4 × 81.7 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 7 کیلوگرم | 11 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
رنگبندی | - مشکی - سفید | - |
اتصالات کیبورد و ماوس | - | بیسیم |
جزئیات کیبورد و ماوس | - | کیبورد و ماوس بیسیم HP 915 با برد مفید 15 متر |
محتویات جعبه | - کیبورد - ماوس | کیبورد و ماوس بیسیم |
---|
نام معادل | ASUS A5401WRAK-BA031M | - |
---|
مدل پردازنده گرافیک مجزا | - | GeForce RTX 3060 |
---|---|---|
شرکت سازنده GPU | - | انویدیا |
نام مدل GPU | - | RTX 3060 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 6 گیگابایت |
نوع حافظه گرافیکی | - | GDDR6X |
شما چه امتیازی می دهید؟