اندازه و ابعاد | 19.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر | 19.9 × 242 × 358.5 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.7 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-1335U | اینتل Core i5-1135G7 |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-U | Tiger Lake UP3 |
فرکانس کاری پردازنده | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.4 تا 4.2 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 8 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری | - نسل یازدهم پردازندههای Core i5 - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل Iris Xe Graphics |
---|---|---|
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | انویدیا GeForce MX350 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 2 گیگابایت |
ظرفیت رم | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 3.0 | - |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | - |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - | روشنایی 250 نیت |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - | - WiFi 5 - Bluetooth 4.2 |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 41 واتساعت |
---|---|---|
نوع شارژر | - | 65 وات |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | - | HD-720p |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟