نام معادل | HP F6W15A | HP B5L48A |
---|
نوع کاربری | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
---|---|---|
سرعت پردازنده | - | 800 مگاهرتز |
نوع نمایشگر | ندارد | دارد |
---|---|---|
محدوده دمای عملیاتی | - | 15 تا 30 درجه سانتیگراد |
اندازه نمایشگر | 3 اینچ | 8 اینچ |
---|
ظرفیت حافظه | 256 مگابایت | 1762 مگابایت |
---|
نوع پرینت | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی و تک رنگ |
---|---|---|
حداکثر اندازه پرینت | A4 | - |
حداکثر رزولوشن پرینت (dpi) | 600 × 600 | - |
حداکثر رزولوشن خروجی (dpi) | 1200 × 1200 | - |
سرعت پرینت سیاه و سفید تک رو | تا 40 صفحه در دقیقه | تا 40 صفحه در دقیقه |
قابلیت پرینت دو رو خودکار | ندارد | دارد |
زمان لازم برای پرینت اولین صفحه | 5.4 ثانیه | 5.7 ثانیه |
توان کار ماهانه | 80000 صفحه | 80000 صفحه |
توان کار ماهانه پیشنهادی | 750 تا 4000 صفحه | 2000 تا 7500 صفحه |
سرعت پرینت رنگی تک رو | - | تا 40 صفحه در دقیقه |
نوع کپی | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی |
---|---|---|
حداکثر اندازه کپی | A4 | A4 |
قابلیت کپی دو رو | ندارد | دارد |
قابلیت بزرگنمایی | ندارد | دارد |
توضیحات بزرگنمایی | - | 25 تا 400 درصد |
فناوری اسکن | CIS | CIS |
---|---|---|
نوع اسکنر | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
رنگ اسکن | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
حداکثر اندازه اسکن | A4 | A4 |
اسکن خودکار (ADF) | - | دارد |
نوع اسکن خودکار | - | دو رو همزمان (DADF) |
سرعت مودم | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه |
---|---|---|
فکس از طریق رایانه | فقط برای ارسال | - |
ظرفیت سینی خروجی | 150 برگه | 250 برگه |
---|---|---|
حداکثر ابعاد کاغذ مورد پشتیبانی | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
مدل کارتریج | HP 26A | HP 508A |
---|---|---|
کارکرد کارتریج مشکی | 3100 صفحه | 6000 صفحه |
کارکرد کارتریج رنگی | - | 5000 صفحه |
ماکزیمم توان مصرفی | 583 وات | 592 وات |
---|
وزن محصول | 12.8 کیلوگرم | 38.5 کیلوگرم |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | 323 × 390 × 420 میلیمتر | 482 × 504 × 583 میلیمتر |
رنگبندی | سفید | سفید |
شما چه امتیازی می دهید؟