نوع کاربری حافظه | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
پورت اتصال حافظه | - | PCIe NVMe |
جزئیات اتصال ذخیرهسازی | - | PCIe Gen3x4 |
شیوه اتصال | Type-C به Type-C از نوع USB 3.2 Gen 2 | - |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 500 گیگابایت | 1 ترابایت |
---|---|---|
نرخ خواندن ترتیبی | 2000 مگابایت بر ثانیه | 2300 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 2000 مگابایت بر ثانیه | 1800 مگابایت بر ثانیه |
حافظه DRAM | ندارد | ندارد |
محدوده دمای عملیاتی | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | - |
ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | 5 ولت | - |
مشخصات حافظه فلش (Flash) | - | 3D NAND |
طول عمر متوسط | - | 2,000,000 ساعت (MTBF) |
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | ندارد |
سیستمعاملهای سازگار | - ویندوز 8 به بالا - مک OS X 10.6 به بالا - لینوکس 2.6 به بالا - اندروید 5 به بالا | - |
قابلیتهای جانبی | پشتیبانی از آیپد، مک بوک و کنسولهای بازی | - مقاومت در برابر شوک - میزان مقاومت شوک 1500G |
اندازه و ابعاد | 12.25 × 35 × 64.8 میلیمتر | - |
---|---|---|
وزن محصول | 31 گرم | - |
نشانگر وضعیت LED | دارد | ندارد |
---|---|---|
محتویات جعبه | - کابل USB-C به USB-C - کابل USB-C به USB-A - دفترچه راهنما | - |
طراحی و ابعاد دستگاه | - | 2280 M.2 |
---|
مجوزها و تاییدیهها | - | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟