تکنولوژی حافظه | DDR4 | DDR3L |
---|---|---|
نوع حافظه | DDR4-4133 | DDR3L-1600 |
نوع ماژول (Form Factor) | UDIMM | UDIMM |
نوع کاربری | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|
ظرفیت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
سرعت (فرکانس) | 4133 مگاهرتز | 1600 مگاهرتز |
پهنای باند (Bandwidth) | 33000 مگابایت بر ثانیه | 12800 مگابایت بر ثانیه |
تعداد پینها | 288 | 240 |
تاخیر CAS (CL) | CL19 | CL11 |
زمانبندی (Latency) | 19-19-19-39 | - |
مقدار ولتاژ | 1.40 ولت | 1.35 ولت |
محدوده دمای عملیاتی | - | 0 تا 85 درجهی سانتیگراد |
سیستم بافر (Buffered) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
تکنولوژی ECC (اصلاح خطا) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از پروفایل XMP | دارد | ندارد |
قابلیتهای جانبی | - XMP نسخه 2.0 - قابلیت اورکلاک - عرضه شده در تایمینگهای دیگر: 19-26-26-46 | - |
---|
هیت سینک (Heat Sink) | دارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت نورپردازی RGB | دارد | ندارد |
سایر ویژگیهای طراحی | امکان همگامسازی نورپردازی با Aura Sync ایسوس، Mystic Light ام اس آی، RGB Fusion گیگابایت و Polychrome ازراک | - |
رنگبندی | مشکی، سفید | سبز |
---|
نام معادل | - | ADATA ADDU1600W8G11 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟