تکنولوژی حافظه | DDR4 | DDR4 |
---|---|---|
نوع حافظه | DDR4-3200 | DDR4-3200 |
نوع ماژول (Form Factor) | UDIMM | UDIMM |
نوع کاربری | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|
ظرفیت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
سرعت (فرکانس) | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
پهنای باند (Bandwidth) | 25600 مگابایت بر ثانیه | 25600 مگابایت بر ثانیه |
تعداد پینها | 288 | 288 |
تاخیر CAS (CL) | CL16 | CL16 |
زمانبندی (Latency) | 16-18-18-36 | 16-20-20-40 |
مقدار ولتاژ | 1.35 ولت | 1.35 ولت |
سیستم بافر (Buffered) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
تکنولوژی ECC (اصلاح خطا) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از پروفایل XMP | دارد | دارد |
قابلیتهای جانبی | - XMP نسخه 2.0 - قابلیت اورکلاک - فناوری MTCD برای انتقال بهینه حرارت و کاهش دما - عرضه شده در تایمینگهای دیگر: 16-16-16-36, 16-20-20-40 | - XMP نسخه 2.0 - قابلیت اورکلاک - سازگار با Intel - فناوری DYNA 4 SLT برای افزایش قابلیت اطمینان |
---|
هیت سینک (Heat Sink) | دارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت نورپردازی RGB | ندارد | ندارد |
رنگبندی | مشکی، قرمز | - |
---|
نام معادل | - | GEIL GP416GB3200C16BSC |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟