محصولات مرتبط
نوع بدنه خودرو | شبه SLR |
---|
رزولوشن پیکسلهای موثر | 14 میلیون |
---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 3216 × 4288 |
ابعاد سنسور | 1/2.3 اینچ (4.55 × 6.17 میلیمتر) |
نوع و عملکرد سنسور | CCD |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 4:3، 3:2، 16:9 |
---|
محدوده حساسیت ISO | 1600 - 64 |
---|---|
حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | 6400 |
فناوری لرزشگیر داخلی | دارد |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 230.000 نقطه |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - فوکوس ثابت - فوکوس پیوسته - فوکوس در نمای زنده |
---|
قابلیت فوکوس دستی | ندارد |
---|---|
قابلیت تعویض لنزها | ندارد |
میزان فاصله کانونی لنز | 504 - 28 میلیمتر |
حداکثر قدرت زوم اپتیکال | 18 برابر |
حداقل فاصله فوکوس استاندارد | 40 سانتیمتر |
نزدیکترین فاصله فوکوس ماکرو | 2 سانتیمتر |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F3.1–5.6 |
---|
سایز نمایشگر | 3 اینچ |
---|---|
نوع نمایشگر قابل چرخش | خیر |
حالت نمایش زنده | ندارد |
نمایشگر منظرهیاب | دارد |
نوع سیستم منظرهیاب | الکترونیکی |
درصد پوشش منظرهیاب | 99 درصد |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
---|
کمترین سرعت شاتر | 8 ثانیه |
---|---|
بیشترین سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه |
فلاش تعبیهشده داخلی | ندارد |
فاصله پوشش فلاش داخلی | 4.4 متر |
پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد |
حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 1.2 فریم بر ثانیه |
تایمر برای عکاسی خودکار | بله (2 و 10 ثانیه) |
گزینههای نورسنجی | چندگانه |
جبران نوردهی (EV) | ±2 (در فواصل پلهای 1/3 EV) |
فرمتها فیلمبرداری | Motion JPEG |
---|---|
مودهای فیلمبرداری | 720×1280 (24 فریم بر ثانیه) 480×640 (30 فریم بر ثانیه) 240×320 (30 فریم بر ثانیه) |
قابلیت ضبط تایملپس | ندارد |
میکروفن داخلی دستگاه | مونو |
---|
حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD SDHC 23 مگابایت حافظهی داخلی |
---|
نوع اتصالات USB | USB 2.0 |
---|---|
HDMI | دارد |
پورت میکروفن | ندارد |
قابلیت کنترل بیسیم | ندارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد |
پشتیبانی از GPS | ندارد |
پشتیبانی از NFC | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد |
---|
اتصال Wi-Fi | ندارد |
---|
تاریخ معرفی | 2010/02/02 |
---|---|
قیمت عرضه بینالمللی | 195 دلار |
اندازه و ابعاد | 82×74×110 میلیمتر |
---|---|
وزن کلی با باتری | 437 گرم |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد |
---|
فناوری باتری | 4 باتری قلمی یا AA |
---|
شما "به فوجی فیلم FinePix S2800HD " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال