گروهبندی کلی | ثابت | قابل حمل |
---|---|---|
نوع فناوری لامپ | 3LCD | - |
نوع لامپ | UHE | LED |
توان لامپ | 200 وات | - |
ابعاد فیزیکی پنل | 0.61 اینچ | - |
کیفیت تصویر استاندارد | 4K UHD با رزولوشن 2160 × 3840 پیکسل | HD با رزولوشن 720 × 1280 پیکسل |
حداکثر اندازه قطر تصویر | 500 اینچ | 120 اینچ |
حداقل اندازه قطر تصویر | 40 اینچ | 50 اینچ |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 240 هرتز | - |
---|
فاصله کانونی به میلیمتر | 18.2 تا 29.2 میلیمتر | - |
---|
نرخ فاصله بر پرده نمایش | 1.32 تا 2.15 | - |
---|---|---|
میزان بزرگنمایی | 1.62 برابر | - |
میزان روشنایی نور سفید | 2800 لومن | 350 لومن |
میزان روشنایی نور رنگی | 2800 لومن | 350 لومن |
تنوع رنگهای تولیدشده | 1.07 میلیارد رنگ | - |
تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | دارد | دارد |
پردازش رنگ | 10 بیت | - |
حداقل فاصله تا پرده نمایش | - | 1.2 متر |
حداکثر فاصله تا پرده نمایش | - | 2.5 متر |
نوع سیستم فوکوس | دستی | دستی |
---|---|---|
مقدار گشودگی دیافراگم | 1.49 تا 1.77 | - |
توان کلی اسپیکرها | 10 وات | 6 وات |
اتصال به وایفای (Wi-Fi) | ندارد | دارد |
اتصال بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | - |
---|
جریان و ولتاژ | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | 110-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
---|---|---|
ابعاد کلی پروژکتور | 131 × 275 × 333 میلیمتر | 80 × 185 × 220 میلیمتر |
وزن کلی پروژکتور | 4100 گرم | 1230 گرم |
رنگبندی | سفید | سفید |
---|
حافظه رم | - | 1 گیگابایت |
---|
نسخه سیستمعامل | - | اندروید 9.0 |
---|
نوع منبع تغذیه | - | برق شهری |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟