گروهبندی کلی | ثابت | ثابت |
---|---|---|
نوع فناوری لامپ | DLP | 3LCD |
نوع لامپ | DMD | UHE |
ابعاد فیزیکی پنل | 0.55 اینچ | 0.61 اینچ |
کیفیت تصویر استاندارد | XGA با رزولوشن 768 × 1024 پیکسل | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل |
کیفیت تصویر ارتقاء یافته | WUXGA با رزولوشن 1200 × 1920 پیکسل | - |
حداکثر اندازه قطر تصویر | 300 اینچ | 300 اینچ |
حداقل اندازه قطر تصویر | 30 اینچ | 30 اینچ |
توان لامپ | - | 230 وات |
فاصله کانونی به میلیمتر | 22 تا 24.1 میلیمتر | 18.2 تا 29.2 میلیمتر |
---|
نرخ فاصله بر پرده نمایش | 1.96 تا 2.15 | 1.32 تا 2.14 |
---|---|---|
میزان بزرگنمایی | 1.1 برابر | 1 تا 1.6 برابر |
میزان روشنایی نور سفید | 3600 لومن | 4000 لومن |
میزان روشنایی نور رنگی | 3600 لومن | 4000 لومن |
تنوع رنگهای تولیدشده | 1.07 میلیارد رنگ | 1.07 میلیارد رنگ |
تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | دارد | دارد |
پردازش رنگ | 30 بیت | 10 بیت |
نوع سیستم فوکوس | دستی | دستی |
---|---|---|
مقدار گشودگی دیافراگم | f/2.56 تا f/2.68 | f/1.51 تا f/1.99 |
توان کلی اسپیکرها | 2 وات | 16 وات |
اتصال به وایفای (Wi-Fi) | ندارد | دارد |
اتصال بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 4:3 | 16:9 |
---|
نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
---|
جریان و ولتاژ | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
---|---|---|
ابعاد کلی پروژکتور | 120 × 221 × 296 میلیمتر | 90 × 282 × 309 میلیمتر |
وزن کلی پروژکتور | 2300 گرم | 3100 گرم |
رنگبندی | سفید | سفید |
---|
نام معادل | - | Epson V11H988040 |
---|
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟