محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 18.7 × 240 × 358.1 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 2.20 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core Ultra 7 165H |
---|---|
نسل CPU | Meteor Lake-H |
فرکانس کاری پردازنده | 3.8 تا 5.0 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - سری اول پردازندههای Core Ultra - 16 هسته - 22 ترد - لیتوگرافی 7 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4070 |
---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Arc Graphics |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
جزئیات GPU | 60 وات |
ظرفیت رم | 32 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5x |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 |
اندازه نمایشگر | 16.3 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | OLED |
رزولوشن دیسپلی | 2400×3840 - 4K |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 90 هرتز |
---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - روشنایی 400 نیت - 100 درصد پوشش فضای رنگی DCI-P3 - کنتراست 1000000:1 - پشتیبانی از Dolby Vision |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - WiFi 7 - Bluetooth 5.4 |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | ندارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | 3 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4، DisplayPort و Power Delivery |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری با ظرفیت 99.5 واتساعت |
---|---|
نوع شارژر | 130 وات |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
جزئیات وبکم | - FHD-1080p - پشتیبانی از Windows Hello |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع اسپیکر | - 2 بلندگوی داخلی 3 وات با پشتیبانی از Dolby Atmos - 2 توییتر 2 وات |
---|
شما "به XPS 16 9640 OLED دل Core Ultra 7 165H RTX 4070 32GB 1TB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال