محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 25.4 × 289.9 × 368.9 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 3.25 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13700HX |
---|---|
نسل CPU | (Raptor Lake-HX (Raptor Lake |
فرکانس کاری پردازنده | 2.1 تا 5.0 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 30 مگابایت |
جزئیات پردازنده | نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 16 هسته 24 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4070 |
---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
جزئیات GPU | فرکانس 1395 تا 1695 مگاهرتز |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR5-5600 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 |
اندازه نمایشگر | 16 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | IPS |
رزولوشن دیسپلی | QHD+ - 2560×1600 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 165 هرتز |
---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | روشنایی 300 نیت پوشش 100 درصدی فضای رنگی sRGB پشتیبانی از انویدیا G-SYNC پشتیبانی از فناوری اختصاصی ComfortView Plus |
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | عرضه شده در مدلی با Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 عرضه شده در مدلی با Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690i |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | 2 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4، سازگار با USB4 Gen 2 و پشتیبانی از DisplayPort 1.4 و Power Delivery با توان 15 وات |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
پورتهای تکمیلی | 1 درگاه Mini DisplayPort 1.4 |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 86 واتساعت |
---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | حدود 6 ساعت |
نوع شارژر | 330 وات |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
جزئیات وبکم | وبکم FHD-1080p برای مدلهای با نمایشگر 165 هرتزی و رزولوشن QHD وبکم FHD-1080p با پشتیبانی از سنسور IR برای مدلهای با نمایشگر 240 و 480 هرتز و رزولوشن QHD پشتیبانی از Windows Hello |
نوع کیبورد | عرضه شده در مدلی با کیبورد Alienware mSeries با یک ناحیهی نورپردازی RGB عرضه شده در مدلی با کیبورد Alienware mSeries با نورپردازی RGB به ازای هر کلید عرضه شده در مدلی با کیبورد Alienware mSeries با سوئیچ مکانیکال چری |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع اسپیکر | 2 عدد اسپیکر با توان 2 وات با پشتیبانی از Dolby Atmos |
---|
شما "به الین ویر m16 R1 دل Core i7-13700HX RTX 4070 16GB 1TB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال