تکنولوژی حافظه | DDR4 | DDR3 |
---|---|---|
نوع حافظه | DDR4-3200 | DDR3-1600 |
نوع ماژول (Form Factor) | UDIMM | SODIMM |
نوع کاربری | دسکتاپ | لپتاپ |
---|
ظرفیت | 16 گیگابایت | 2 گیگابایت |
---|---|---|
سرعت (فرکانس) | 3200 مگاهرتز | 1600 مگاهرتز |
فرکانس در حالت SPD | 2133 مگاهرتز | - |
پهنای باند (Bandwidth) | 25600 مگابایت بر ثانیه | 12800 مگابایت بر ثانیه |
تعداد پینها | 288 | 204 |
تاخیر CAS (CL) | CL16 | CL11 |
زمانبندی (Latency) | 16-18-18-36 | 11-11-11 |
تایمینگ (تاخیر) در حالت SPD | 15-15-15-36 | - |
مقدار ولتاژ | 1.35 ولت | 1.50 ولت |
مقدار ولتاژ در SPD | 1.20 ولت | - |
سیستم بافر (Buffered) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
تکنولوژی ECC (اصلاح خطا) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از پروفایل XMP | ندارد | ندارد |
قابلیتهای جانبی | - XMP نسخه 2.0 - قابلیت اورکلاک | - |
---|
هیت سینک (Heat Sink) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت نورپردازی RGB | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیهای طراحی | هیتسینک از جنس آلومینیوم آنادایز شده | - |
رنگبندی | سفید، مشکی، قرمز، آبی | سبز |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟