نام معادل | Cooler Master MCB-D500D-KANN-S01 | Cooler Master MCM-H500-IGNN-S01 |
---|
طراحی و نوع شاسی | Mid Tower | Mid Tower |
---|---|---|
قابلیت پنل شیشهای | دارد | دارد |
مشخصات فنی پنل شیشهای | اکریلیک شفاف در جلو و پنل کناری | شیشه حرارتدیده در جلو و پنل کناری |
وزن محصول | 5.84 کیلوگرم | 9.22 کیلوگرم |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | 217 × 469 × 493 میلیمتر | 228 × 502 × 525 میلیمتر |
تعداد سینی درایو 2.5 اینچی | 2 عدد | 2 عدد |
---|---|---|
تعداد سینی درایو کمبو (2.5 یا 3.5 اینچی) | 2 عدد | 2 عدد |
حداکثر اندازه ارتفاع خنککننده پردازنده | 165 میلیمتر | 167 میلیمتر |
حداکثر اندازه طول کارت گرافیک | 410 میلیمتر | 410 میلیمتر |
نوع فرمفکتور پاور قابل نصب | ATX PS2 | ATX PS2 |
طول محل نصب پاور | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر |
موقعیت نصب منبع تغذیه (Power) | پایین | پایین |
محفظه نصب پاور | دارد | دارد |
قابلیت مدیریت کابلها | دارد | دارد |
تعداد فن نصب شده جلوی کیس | 3 عدد 120 میلیمتری | 2 عدد 200 میلیمتری |
---|---|---|
تعداد فنهای نصب شده در پشت | 1 عدد 120 میلیمتری | 1 عدد 120 میلیمتری |
فنهای نصب شده در طرفین | ندارد | ندارد |
تعداد فن سقفی نصب شده | ندارد | ندارد |
فن نصب شده در کف | ندارد | ندارد |
شما چه امتیازی می دهید؟