فناوری لنز | لنز زوم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 105–24 میلیمتر | 15–35 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | دارد |
مانتهای لنز | کانن EF | کانن RF |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F4 | F2.8 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | - |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
تعداد تیغههای دیافراگم | 10 | - |
تعداد المانهای اپتیکی | 17 | - |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | - |
المانهای خاص اپتیکی | پوششهای فلوئورین و AS | - |
حداقل فاصله فوکوس | 0.45 متر (17.72 اینچ) | - |
حداکثر میزان زوم | 0.24 برابر | - |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | اولتراسونیک حلقوی | اولتراسونیک |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | ندارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | - |
وزن محصول | 795 گرم | - |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | - |
قطر | 84 میلیمتر (3.29 اینچ) | - |
---|---|---|
طول | 118 میلیمتر (4.65 اینچ) | - |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد |
قطر فیلتر | 77 میلیمتر | - |
هود | بله | - |
مکانیسم زوم | چرخشی (افزایش طول) | - |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
تاریخ معرفی | 2016/08/25 | 2019/02/14 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟