فناوری لنز | لنز زوم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | APS-C/ DX | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 135–18 میلیمتر | 200–28 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | ندارد |
مانتهای لنز | کانن EF-S | کانن EF، نیکون (F (FX، پنتاکس KAF، سونی/مینولتا آلفا |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F3.5–5.6 | F3.8–5.6 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22–38 | F22 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 16 | 15 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | 14 |
المانهای خاص اپتیکی | پوشش سوپر اسپکترا | - |
حداقل فاصله فوکوس | 0.45 متر (17.72 اینچ) | 0.49 متر (19.29 اینچ) |
حداکثر میزان زوم | 0.21 برابر | - |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | میکروموتور | میکروموتور |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | ندارد | ندارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 455 گرم | 354 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | سیاه |
قطر | 75 میلیمتر (2.97 اینچ) | 71 میلیمتر (2.8 اینچ) |
---|---|---|
طول | 101 میلیمتر (3.98 اینچ) | 75 میلیمتر (2.96 اینچ) |
جنس | بدنهی پلاستیکی، مانت فلزی | - |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
قطر فیلتر | 67 میلیمتر | 62 میلیمتر |
هود | خیر | بله |
مکانیسم زوم | چرخشی (داخلی) | چرخشی (افزایش طول) |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
تاریخ معرفی | 2009/09/01 | - |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟