فناوری لنز | لنز پرایم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 85 میلیمتر | 300–28 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | ندارد | دارد |
مانتهای لنز | کانن EF، نیکون (F (FX، سیگما SA Bayonet، سونی FE | کانن EF |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F1.4 | F3.5–5.6 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F16 | F22–38 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 14 | 23 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | 16 |
حداقل فاصله فوکوس | 0.85 متر (33.46 اینچ) | 0.70 متر |
حداکثر میزان زوم | 0.12 برابر | 0.3 برابر |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | اولتراسونیک حلقوی | اولتراسونیک حلقوی |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 1130 گرم | 1670 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | سفید |
قطر | 95 میلیمتر (3.74 اینچ) | 92 میلیمتر |
---|---|---|
طول | 126 میلیمتر (4.96 اینچ) | 184 میلیمتر |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | دارد |
قطر فیلتر | 86 میلیمتر | 77 میلیمتر |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | دارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | دارد |
هود | - | بله |
مکانیسم زوم | - | Push/Pull (افزایش طول) |
تاریخ معرفی | 2016/09/19 | 2004/01/29 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟