نوع کاربری | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) | تک کاره (پرینت) |
---|
نوع نمایشگر | دارد | ندارد |
---|---|---|
محدوده دمای عملیاتی | 10 تا 32 درجه سانتیگراد | - |
ظرفیت حافظه | 32 مگابایت | - |
---|
نوع چاپ | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی و تک رنگ |
---|---|---|
حداکثر سایز کاغذ قابل چاپ | A4 | +A3 |
حداکثر رزولوشن چاپ (dpi) | 600 × 600 | 1440 × 5760 |
بیشترین رزولوشن خروجی (dpi) | 600 × 2400 | - |
سرعت چاپ تک رو سیاهوسفید | تا 30 صفحه در دقیقه | تا 15 تصویر در دقیقه |
قابلیت چاپ دو رو اتوماتیک | دارد | - |
سرعت چاپ دو طرفه سیاهوسفید | تا 15 صفحه در دقیقه | - |
زمان لازم برای چاپ نخستین صفحه | 8.5 ثانیه | - |
سرعت چاپ تکرو رنگی | - | تا 15 صفحه در دقیقه |
نحوه کپی | تک رنگ (سیاه و سفید) | - |
---|---|---|
حداکثر ابعاد کپی | A4 | - |
حداکثر رزولوشن کپی (dpi) | 600 × 600 | - |
قابلیت و تعداد کپی متوالی | تا 99 برگه | - |
قابلیت دوطرفهسازی کپی | ندارد | - |
قابلیت بزرگنمایی | دارد | - |
جزئیات مربوط به بزرگنمایی | 25 تا 400 درصد | - |
تکنولوژی اسکن | CIS | - |
---|---|---|
دستهبندی اسکنر | تخت (Flat bed) | - |
قابلیت رنگی یا سیاهوسفید اسکن | رنگی و تک رنگ | - |
حداکثر ابعاد اسکن | A4 | - |
رزولوشن سختافزاری اسکن (dpi) | 2400 × 600 | - |
رزولوشن نرمافزاری اسکن (dpi) | 19200 × 19200 | - |
قابلیت اسکن خودکار (ADF) | ندارد | - |
ظرفیت مخزن خروجی | 100 برگه | 50 برگه |
---|---|---|
حداکثر اندازه کاغذ پشتیبانیشده | 8.5 در 14 اینچ | 13 در 19 اینچ |
گنجایش سینی ADF | 35 برگه | - |
ماکزیمم توان مصرفی | 1104 وات | - |
---|
وزن محصول | 11.1 کیلوگرم | 12.5 کیلوگرم |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | 316 × 398 × 409 میلیمتر | 215 × 322 × 705 میلیمتر |
نام معادل | - | Epson C11CD82403DA |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟