وزن خالص بدون پایه | 3.18 کیلوگرم | - |
---|---|---|
وزن کلی با پایه | 3.57 کیلوگرم | 6.1 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | - |
اندازه بدون پایه | - | 61 × 337.8 × 569 میلیمتر |
اندازه با پایه | - | 147.3 × 515.6 × 569 میلیمتر |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | - | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | - | دارد |
اندازه نمایشگر | 23.8 اینچ | 24 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS | TN |
سیستم نوردهی پسزمینه | W-LED | - |
عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت | 8 بیت (6 بیت + FRC) |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | FHD / 1080p | FHD / 1080p |
سطح روشنایی حداکثری | 250 نیت | 350 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 100000000 : 1 | 12000000 : 1 |
محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | 170 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | 160 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 75 هرتز | 120 هرتز |
حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 48 هرتز | 24 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 1 میلیثانیه |
نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | دارد |
تولیدکننده پنل | - | AU Optronics |
درصد پوشش فضای رنگ sRGB | - | 95 درصد |
نوع بلندگو | ندارد | ندارد |
---|
تعداد پورتهای D-Sub | 1 درگاه D-Sub | - |
---|---|---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | - | ندارد |
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | - | ندارد |
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 وات | 0.5 وات |
---|---|---|
ماکزیمم توان مصرفی | 13.2 وات | - |
محدوده دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | - |
نصب و اتصال به دیوار | دارد | دارد |
محتویات جعبه | - کابل D-sub (اختیاری) - کابل DVI (اختیاری) - کابل HDMI (اختیاری) | کابل D-sub DVI-D cable کابل USB 3.0 |
---|
قابلیتهای جانبی | - | حسگر شتابسنج پیشرفته AMA تنظیم غلظت رنگ مشکی 2.0 Display Pilot فناوری حذف پرش تصویر محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP نور آبی کم برای محافظت از چشمان Motion Blur Reduction 2.0 انویدیا 3D LightBoost انویدیا 3D Vision 2 S Switch Arc Senseye |
---|
زمان تاخیر ورودی | - | 3 میلیثانیه |
---|
پورت خروجی هدفون | - | ندارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟