وزن محصول | 590 گرم | 215 گرم |
---|---|---|
نوع نشانگر شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED |
اندازه و ابعاد | - | 22 × 59 × 90.5 میلیمتر |
رنگبندی | - | صورتی، طلایی، مشکی، آبی، نقرهای |
مواد بدنه | پلاستیک | - |
---|
ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | 20000 میلیآمپر ساعت | 10050 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
زمان شارژ پاوربانک تا 100% | - 5 ساعت با شارژر QuickCharge 2.0 - 10 ساعت با شارژر 5 ولت/2 آمپر - 20 ساعت با شارژر 5 ولت/1 آمپر | - |
ظرفیت حقیقی | - | 6400 میلیآمپر ساعت |
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
---|
تعداد و نوع درگاه خروجی | 2 درگاه USB Type-A | 1 درگاه USB Type-A |
---|---|---|
ولتاژ و جریان خروجی | 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر | 5 ولت/2.4 آمپر |
نوع پورتهای ورودی | 1 درگاه Micro USB | 1 درگاه Micro USB |
---|---|---|
مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5 ولت/2.2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر | 5 ولت/2 آمپر |
فناوری شارژ بیسیم | خیر | - |
---|---|---|
فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | خیر | - |
فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | خیر | - |
توان شارژ حداکثری | شارژ سریع با توان 18 وات | شارژ با توان 12 وات |
---|
محتویات جعبه | - کابل Micro USB - دفترچه راهنما | - |
---|
قابلیتها | - فناوری Power IQ برای مدیریت هوشمند جریان خروجی - شارژ همزمان 2 دستگاه | کلید پاور |
---|---|---|
گواهینامهها و استانداردها | - | BSMI ,PSE, CE, EAC, TISI, BIS |
ظرفیت باتری به واتساعت | - | 39 واتساعت |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟