اندازه نمایشگر | 23.8 اینچ | 21.5 اینچ |
---|---|---|
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
قابلیت لمسی | دارد | ندارد |
قابلیت چند لمس همزمان (Multi-Touch) | دارد | ندارد |
پوشش ضد بازتاب نور | دارد | دارد |
فناوری پنل | IPS LCD | VA |
---|---|---|
میزان روشنایی | 250 نیت | - |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - زاویه دید 178 درجه - نسبت تصویر 16:9 | زاویه دید 178 درجه |
---|
رده و نوع پردازنده | موبایل | دسکتاپ |
---|---|---|
سیپییو (CPU) | AMD Ryzen 5 5500U | اینتل Core i3-10100 |
شرکت سازنده CPU | AMD | اینتل |
تعداد هستهها و تردها | 6 هسته / 12 ترد | 4 هسته / 8 ترد |
کمترین فرکانس پردازنده | 2100 مگاهرتز | 3600 مگاهرتز |
بیشترین فرکانس پردازنده | 4000 مگاهرتز | 4300 مگاهرتز |
جزئیات پردازنده | لیتوگرافی 7 نانومتر | لیتوگرافی 14 نانومتری |
پردازشگر گرافیکی داخلی | AMD Radeon Graphics | اینتل UHD Graphics 630 |
اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | - | Comet Lake (Comet Lake-S) |
فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | - | 350 تا 1100 مگاهرتز |
سری پردازنده | AMD Ryzen | Core i3 |
---|
حافظه کش | 8 مگابایت | 6 مگابایت |
---|
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
پشتیبانی از ارتقاء رم | دارد | دارد |
نوع ذخیرهسازی داخلی | SSD | هیبریدی |
فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | M.2 |
ظرفیت حافظه SSD | 256 گیگابایت | 120 گیگابایت |
نوع حافظه SSD | NVMe PCIe | NVMe PCIe |
پشتیبانی از ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | - | 64 گیگابایت |
اندازه فرم فکتور هارددیسک | - | 2.5 اینچ |
ظرفیت هارددیسک | - | 1 ترابایت |
سرعت چرخش هد دیسک | - | 5400 دور در دقیقه |
تعداد و نوع اسلاتهای RAM | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM |
---|---|---|
اسلات توسعه M.2 | دارد | دارد |
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
مشخصات درگاههای USB-C | 1 درگاه USB 3.2 Gen 1 Type-C | - |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
پورت DisplayPort | ندارد | دارد |
پورت هدفون و میکروفن | دارد | دارد |
نوع جک هدفون/میکروفن | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | در پایین دستگاه به صورت مجزا |
پورت ورودی HDMI | دارد | ندارد |
پورت خروجی HDMI | دارد | دارد |
جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
درگاه سریال | ندارد | دارد |
پورت خروجی VGA | ندارد | ندارد |
مشخصات WiFi | WiFi 5 | WiFi 5 |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 4.2 |
جزئیات درایو نوری | اکسترنال 8X | - |
جزئیات عملکرد اسلات M.2 | - | 1 اسلات M.2 از نوع 2260 یا 2280 برای حافظه SSD |
جزئیات پورت HDMI | 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4 و 1 درگاه ورودی HDMI نسخه 1.4 | 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4b |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | دارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | ندارد |
جزئیات وبکم | - 720p HD - وبکم کشویی برای حفظ حریم خصوصی | - |
نصب و اتصال به دیوار | استاندارد VESA | - |
میکروفن داخلی دستگاه | دارد | ندارد |
---|---|---|
اسلات امنیتی Kensington | دارد | ندارد |
آداپتور برق | 90 وات | 150 وات |
مشخصات امنیتی | تراشه TPM 2.0 | - |
قابلیتهای فنی دیگر | - فناوری Harman Kardon - پشتیبانی از دستیار صوتی کورتانا - پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا - عرضه شده با WiFi 6 و بلوتوث 5.2 - کلید تغییر وضعیت HDMI - قابلیت شناسایی تشخیص چهره | - تراشه اینتل H410 - مجهز به 3 هیت پایپ مسی - پردازشگر صوتی Realtek ALC887 |
---|
اندازه و ابعاد | 20.2 × 45.3 × 54.1 سانتیمتر | 6.16 × 49.03 × 36.51 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 7 کیلوگرم | 5.25 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | دارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | دارد |
رنگبندی | مشکی، سفید | سفید، مشکی |
دامنه چرخش عمودی | - | 5 تا 10 درجه |
دامنه چرخش افقی | - | 90 درجه |
محدوده تنظیم ارتفاع | - | تا ارتفاع 8 سانتیمتر |
اتصالات کیبورد و ماوس | - | بیسیم |
جزئیات کیبورد و ماوس | - | - کیبورد بیسیم - اتصال : باند 2.4 گیگاهرتز - 117 کلید - ماوس بیسیم - اتصال باند 2.4 گیگاهرتز - 5 کلید - DPI تا 1600 - نرخ نمونهبرداری 250 هرتز |
نام معادل | ASUS Zen M5401WUAT-BA008M Ryzen 5 5500U Radeon 8GB 256GB | - |
---|
نوع اسپیکر | - | 2 بلندگو با توان 3 وات |
---|
محتویات جعبه | - | کیبورد و ماوس بیسیم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟