اندازه و ابعاد | 16.9 × 233.1 × 356.6 میلیمتر | 22.9 × 234.9 × 360.2 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.85 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-1235U | اینتل Celeron N4000 |
---|---|---|
نسل CPU | (Alder Lake-M (Alder Lake-U | Gemini Lake |
فرکانس کاری پردازنده | 0.9 تا 4.4 گیگاهرتز | 1.10 تا 2.60 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 4 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - سری N از پردازندههای Celeron - 2 هسته - 2 ترد - لیتوگرافی 14 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce MX550 | - |
---|---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics 600 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 2 گیگابایت | - |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | HDD |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | LCD با نور پسزمینه LED |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 76 واتساعت | باتری 2 سلولی با ظرفیت 32 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بله، بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟