وزن خالص بدون پایه | 3.18 کیلوگرم | 4.38 کیلوگرم |
---|---|---|
وزن کلی با پایه | 3.57 کیلوگرم | 4.8 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | - |
اندازه بدون پایه | - | 47.6 × 372.7 × 622.6 میلیمتر |
اندازه با پایه | - | 215 × 442.5 × 622.6 میلیمتر |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | - | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | - | دارد |
اندازه نمایشگر | 23.8 اینچ | 27 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS | IPS |
سیستم نوردهی پسزمینه | W-LED | - |
عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت | 8 بیت |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | FHD / 1080p | FHD / 1080p |
سطح روشنایی حداکثری | 250 نیت | 250 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 75 هرتز | 75 هرتز |
حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 48 هرتز | 48 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 1 میلیثانیه |
نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
نوع بلندگو | ندارد | دارد |
---|
تعداد پورتهای D-Sub | 1 درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub |
---|---|---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | - | ندارد |
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | - | ندارد |
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 وات | 0.5 وات |
---|---|---|
ماکزیمم توان مصرفی | 13.2 وات | - |
محدوده دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | - |
نصب و اتصال به دیوار | دارد | دارد |
محتویات جعبه | - کابل D-sub (اختیاری) - کابل DVI (اختیاری) - کابل HDMI (اختیاری) | - کابل صدا - D-sub - کابل دیسپلیپورت - کابل HDMI |
---|
پورت خروجی هدفون | - | دارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟