اندازه و ابعاد | 25.2 × 264.8 × 359.6 میلیمتر | 27.2 × 251 × 381 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 2.4 کیلوگرم | 2.0 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13620H | اینتل سلرون N3350 |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | - |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 1.10GHz تا 2.40GHz |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت | 2 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 - 10 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4050 | - |
---|---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics | اینتل HD Graphics 500 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | - |
جزئیات GPU | 95 وات | - |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 2 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR5 | - |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | 500 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | هارد دیسک |
جزئیات حافظه داخلی | - | 5400RPM |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | - |
رزولوشن دیسپلی | QHD - 2560×1440 | HD - 1366×768 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 165 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - WiFi 6 - Bluetooth 5.1 | - |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | ندارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت 33واتساعت |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 5:00 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | دارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد | دارد |
نوع سیستم عامل | - | Endless OS |
نوع اسپیکر | - | بلندگوهای 2 وات با فناوری SonicMaster |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟