اندازه و ابعاد | 16.9 × 233.1 × 356.6 میلیمتر | 18.9 × 259 × 360.5 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.85 کیلوگرم | 1.95 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-1235U | اینتل Core i5-11300H |
---|---|---|
نسل CPU | (Alder Lake-M (Alder Lake-U | Tiger Lake H35 |
فرکانس کاری پردازنده | 0.9 تا 4.4 گیگاهرتز | 3.1 تا 4.4 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 8 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل یازدهم پردازندههای Core i5 - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce MX550 | انویدیا GeForce RTX 3050 |
---|---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل Iris Xe Graphics |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 و 128 بیت |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 | DDR4-3200 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | - | SSD از نوع PCIe NVMe |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1600×2560 - WQXGA |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | 120 هرتز |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - | - WiFi 6 - Bluetooth 5.0 |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 76 واتساعت | باتری 6 سلولی با ظرفیت 96 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟