اندازه و ابعاد | 19.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر | 17.9 × 251 × 356 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.7 کیلوگرم | 2.01 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-1335U | اینتل Core i7 8550U |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-U | - |
فرکانس کاری پردازنده | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.80GHz تا 4.00GHz |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 8 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری | - |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | - |
---|---|---|
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | انویدیا GeForce MX150 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 2 گیگابایت از نوع GDDR5 |
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 | - |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 3.0 | SSD PCIe |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | - |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 2160×3840 - 4K-UHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | ندارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت | باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت 79.2واتساعت |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 12:00 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع سیستم عامل | - | نسخه 64 بیتی Home مایکروسافت ویندوز 10 |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای استریو داخلی با فناوری HP Audio Boost ساخت شرکت Bang & Olufsen |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟