اندازه و ابعاد | 16.9 × 233.1 × 356.6 میلیمتر | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.85 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-1235U | اینتل Core i5-1335U |
---|---|---|
نسل CPU | (Alder Lake-M (Alder Lake-U | Raptor Lake-U |
فرکانس کاری پردازنده | 0.9 تا 4.4 گیگاهرتز | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce MX550 | - |
---|---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل Iris Xe Graphics |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 2 گیگابایت | - |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | - | PCIe NVMe |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | TFT |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 76 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | ندارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟