محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 399 × 293 × 26.2 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 2.85 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-9750H |
---|---|
فرکانس کاری پردازنده | 2.6 تا 4.5 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 2070 |
---|---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت |
ظرفیت رم | 32 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1512 گیگابایت حافظههای هیبریدی |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | - 1 ترابایت HDD - 512 گیگابایت SSD |
اندازه نمایشگر | 17.3 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | LED-backlit IPS |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات |
---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | نامشخص |
---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 5 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد |
نوع سیستم عامل | ویندوز 10 پرو |
نوع اسپیکر | بله، دو بلندگوی 4 وات با فناوری اسمارت AMP |
---|
شما "به ROG Strix SCAR III G731GW ایسوس Core i7 RTX 2070 32GB 1512GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال