نام معادل | Hatron EASY ECN284A Celeron Atom Z3700 4GB 120GB | - |
---|---|---|
طبقهبندی محصول | مینی پی سی مستقل (Rich-client) | مینی پی سی مستقل (Rich-client) |
طراحی و ابعاد دستگاه | دسکتاپ | دسکتاپ |
رده و نوع پردازنده | موبایل | موبایل |
---|---|---|
مدل CPU | اینتل Core i3-5005U | اینتل Core i5-12500H |
تولیدکننده پردازنده | اینتل | اینتل |
اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | Broadwell | Alder Lake-P |
تعداد هستهها و تردها | 2 هسته / 4 ترد | 12 هسته / 16 ترد |
کمترین فرکانس پردازنده | 2000 مگاهرتز | 3300 مگاهرتز |
جزئیات پردازنده | لیتوگرافی 14 نانومتر | لیتوگرافی 7 نانومتری |
پردازشگر گرافیکی داخلی | اینتل HD Graphics 5500 | اینتل Iris Xe Graphics |
فرکانس پردازنده گرافیکی (GPU) | 300 تا 850 مگاهرتز | - |
بیشترین فرکانس پردازنده | - | 4500 مگاهرتز |
فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | - | 1300 مگاهرتز |
سری پردازنده | Core i3 | Core i5 |
---|
حافظه کش | 3 مگابایت | 18 مگابایت |
---|
حافظه رم | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
نسل رم | DDR3 | DDR4 |
پشتیبانی از ارتقاء رم | دارد | ندارد |
نوع ذخیرهسازی داخلی | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه SSD | 120 گیگابایت | 512 گیگابایت |
پشتیبانی از ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
جزئیات تکمیلی حافظه دخیرهسازی | 1 اسلات 2.5 اینچ SATA یا MSATA | 1 اسلات SATA 6Gb/s با فرم فکتور 2.5 اینچ |
حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | - | 16 گیگابایت |
فرم فکتور حافظه SSD | - | M.2 |
نوع حافظه SSD | - | PCI NVMe |
اسلات توسعه M.2 | ندارد | دارد |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
پورت DisplayPort | ندارد | دارد |
پورت Mini DisplayPort | ندارد | ندارد |
پورت هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
نوع جک هدفون/میکروفن | در پشت دستگاه به صورت مجزا | در جلوی دستگاه به صورت Combo |
پورت خروجی HDMI | دارد | دارد |
جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
پورت سریال (Serial port) | دارد | ندارد |
پورت خروجی VGA | دارد | ندارد |
پورت DVI (Digital Visual Interface) | ندارد | ندارد |
مشخصات WiFi | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از MU-MIMO | ندارد | ندارد |
تعداد و نوع اسلاتهای RAM | - | 2 اسلات SODIMM |
جزئیات عملکرد اسلات M.2 | - | 1 اسلات M.2 2280 PCIex4 Gen 4 برای حافظه |
مشخصات درگاههای USB-C | - | 2 درگاه USB 3.2 Gen2 Type-C |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | دارد |
جزئیات اتصالات WiFi و Bluetooth | - | - عرضه شده با WiFi 6E و بلوتوث 5.2 - عرضه شده با WiFi 6 AX201 و بلوتوث 5 |
میکروفن داخلی دستگاه | ندارد | ندارد |
---|---|---|
اسلات امنیتی Kensington | دارد | دارد |
کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیها | فرکانس رم 1600 مگاهرتز | - |
نوع کارت صدا | - | Realtek ALC3251 |
آداپتور برق | - | دارد |
مشخصات امنیتی | - | تراشه TPM |
اندازه و ابعاد | 5.57 × 17.5 × 20 سانتیمتر | 5.8 × 12.0 × 13.0 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - | 1000 گرم |
جزئیات پورت HDMI | - | 2 درگاه HDMI نسخه 2.1 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟