پلتفرم نرمافزاری | Intel | Intel |
---|
نوع فرم فاکتور | Micro-ATX | ATX |
---|---|---|
سوکت پردازنده | LGA 1200 | LGA 1151 |
نوع چیپست (Chipset) | Intel H410 | Intel H110 |
نوع حافظه رمهای سازگار | DDR4 | DDR4 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت رم | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت |
بیشترین ظرفیت هر اسلات | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
معماری کانال حافظه رم | دو کاناله | دو کاناله |
تعداد اسلاتهای حافظه رم | 2 اسلات DIMM | 2 اسلات DIMM |
قابلیت اورکلاک حافظه رم | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از پروفایلهای Intel XMP | دارد | ندارد |
تعداد اسلاتهای M.2 | ندارد | 1 عدد |
---|---|---|
پشتیبانی از حافظه Optane اینتل | ندارد | ندارد |
اسلات x1 | پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x1 | پشتیبانی از حالت PCIe 2.0 x1 |
---|
تعداد درگاه PS/2 | 2 عدد | 2 عدد |
---|---|---|
تعداد درگاههای USB پشت مادربورد | 6 عدد | 6 عدد |
تعداد درگاههای USB هدر مادربورد | 4 عدد | 4 عدد |
نوع تراشه صدا | Realtek ALC887/897 | Realtek ALC887 |
پشتیبانی از صدای دیجیتال S/PDIF | ندارد | ندارد |
پورت تصویری D-Sub | دارد | ندارد |
پورت تصویری DVI-D | دارد | ندارد |
پشتیبانی از ماژول TPM | ندارد | ندارد |
تعداد درگاههای شبکه Ethernet | 1 عدد | 1 عدد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
پورت DisplayPort | ندارد | ندارد |
اتصال Wi-Fi | ندارد | ندارد |
---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد | 3 عدد |
---|
پورت HDMI | ندارد | ندارد |
---|
اندازه و ابعاد | 203 × 226 میلیمتر | 208 × 305 میلیمتر |
---|
نام معادل | - | ASRock H110 Pro BTC+ |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟