مدل نامبرهای محصول | A2589 A2591 (نسخه گلوبال) | - |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 600 دلار | حدود 280 یورو |
زمان معرفی | 8 مارس 2022 | فوریه 2014 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 18 مارس 2022 | آوریل 2014 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | iOS یا iPadOS | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | iPadOS 15.3 | اندروید 4.3 (آبنبات پاستیلی) |
اندازه و ابعاد | 247.6 در 178.5 در 6.1 میلیمتر | 213 در 155 در 10.5 میلیمتر |
---|
جنس بدنه پشتی | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - |
اندازه نمایشگر | 10.9 اینچ | 8.0 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | Liquid Retina IPS LCD | IPS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1640 در 2360 پیکسل | 768 در 1024 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~264 پیکسل در اینچ | ~160 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.3 درصد | ~60.0 درصد |
اسلات کارت حافظه | ندارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 4.0 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 1080p |
لنز اولتراواید سلفی | 12 مگاپیکسل | - |
---|---|---|
کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 2 مگاپیکسل |
میزان ظرفیت باتری | 7600 میلیآمپر ساعت | 3500 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 20 وات | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 Gen2 | microUSB 2.0 |
قابلیت شارژ سریع | دارد | - |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
---|---|---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS (5G) | GPS/A-GPS |
نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 4:3 |
---|
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDHC (جایگاه اختصاصی) |
---|---|---|
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | - | 32 گیگابایت |
شما چه امتیازی می دهید؟