وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | موجود، عرضه شده در 15 اکتبر 2021 |
---|---|---|
زمان معرفی | - | 14 سپتامبر 2021 |
اندازه و ابعاد | 11.5 × 36 × 48 میلیمتر | 41 در 35 در 10.7 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 38 گرم | 42.3 گرم |
سایر ویژگیهای بدنه | - استیل ضد زنگ - بند سیلیکونی - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار | - جلو از جنس سافایر - پشت از جنس سرامیک و سافایر - فریم از جنس فولاد ضدزنگ - مقاومت در برابر فشار آب تا عمق 50 متر - گواهی IP6X برای مقاومت دربرابر گردوغبار |
---|---|---|
نوع سیمکارتهای سازگار | - | eSIM |
فناوری صفحهنمایش | TFT | Retina LTPO OLED |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | 1.69 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 320 × 320 پیکسل | 352 در 430 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع محافظ صفحهنمایش | - | شیشهی سافایر |
جزئیات فنی نمایشگر | - | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - روشنایی 1000 نیت |
نوع اسپیکر | خیر | بله |
---|
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 260 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 284 میلیآمپر ساعت (1.09 وات ساعت) |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | 20 روز | تا 18 ساعت (استفادهی عادی) |
حسگرهای هوشمند | شتابسنج، حسگر ضربان قلب، فشارسنج | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، الکتروکاردیوگرام، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج هوا، ارتفاعسنج، قطبنما |
---|---|---|
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پایش خواب، پایش ضربان قلب، بیدارباش، هشدار کمتحرکی، اندازهگیری فشار خون، قابلیت تنظیم نور صفحه و پشتیبانی از 12 حالت ورزشی | - |
نحوه پیامرسانی | - | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی |
فناوریهای ارتباطی | خیر | GSM / HSPA / LTE |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | Wi-Fi 802.11 b/g/n، دو بانده |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5 | نسخه 5.0 با پشتیبانی از A2DP، LE |
پشتیبانی از GPS | خیر | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
نوع اتصالات USB | خیر | خیر، شارژ از طریق شارژ بیسیم |
رنگبندی موجود | مشکی و سفید | خاکستری، طلایی، نقرهای |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | حدود 27 دلار | حدود 770 دلار |
نام معادل | - | - Apple Watch A2476 - Apple Watch A2475 |
---|
نسخه سیستمعامل | - | WatchOS 8 قابل ارتقاء به نسخه WatchOS 10 |
---|---|---|
مدل تراشه | - | Apple S7 |
سیپییو (CPU) | - | دو هستهای |
---|---|---|
مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | PowerVR |
ظرفیت حافظه داخلی | - | 32 گیگابایت با 1 گیگابایت رم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟