نام معادل | iPad Air 4th generation iPad Air 4 | - |
---|
مدل نامبرهای محصول | A2324 A2072 A2325 A2316 iPad13,1 iPad13,2 | ZA8E0018CN |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 640 یورو | حدود 420 یورو |
زمان معرفی | 15 سپتامبر 2020 | 24 می 2021 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 23 اکتبر 2020 | 31 می 2021 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | iOS یا iPadOS | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | iPadOS 14 | اندروید 11 |
اندازه و ابعاد | 247.6 در 178.5 در 6.1 میلیمتر | 293.4 در 204 در 24.9 میلیمتر |
---|
جنس بدنه پشتی | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - |
اندازه نمایشگر | 10.9 اینچ | 13.0 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | Liquid Retina IPS LCD | IPS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1640 در 2360 پیکسل | 1350 در 2160 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~264 پیکسل در اینچ | ~196 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.3 درصد | ~56.7 درصد |
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.2 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | - |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 720p |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 7 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|
میزان ظرفیت باتری | 7606 میلیآمپر ساعت | 10200 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری به واتساعت | 28.93 واتساعت | - |
---|---|---|
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 3.1 |
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 20 وات |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (چهارگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | - |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS (LTE) | فاقد هرگونه GPS |
نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 16:10 |
---|---|---|
سطح روشنایی حداکثری | - | 400 نیت |
قابلیت شارژ سریع | - | دارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟