مدل نامبرهای محصول | SM-T870 SM-T875 SM-T876B | A2903 (نسخه جهانی مدل 5G) A2904 (نسخه چین مدل 5G) |
---|---|---|
زمان معرفی | 5 آگوست 2020 | 7 مه 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 21 آگوست 2020 | 15 مه 2024 |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | 1.26 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 1.38 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | iOS یا iPadOS |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | iPadOS 17.5 |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 800 دلار |
اندازه و ابعاد | 253.8 در 165.3 در 6.3 میلیمتر | 280.6 در 214.9 در 6.1 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - | 617 گرم (مدل وایفای) 618 گرم (مدل 5G) |
جنس بدنه پشتی | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
---|---|---|
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
اندازه نمایشگر | 11.0 اینچ | 13.0 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | TFT LCD | Liquid Retina IPS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1600 در 2560 پیکسل | 2048 در 2732 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~274 پیکسل در اینچ | ~264 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.6 درصد | ~86.1 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:10 | 4:3 |
---|
نوع ذخیرهسازی داخلی | UFS 3.0 | - |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.3 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 4K |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | - |
---|---|---|
لنز اولتراواید سلفی | - | 12 مگاپیکسل |
میزان ظرفیت باتری | 8000 میلیآمپر ساعت | - |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 45 وات | 20 وات |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.1 Gen2 |
ظرفیت باتری به واتساعت | - | 36.59 واتساعت |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS (5G) |
نام معادل | - | Apple iPad Air 13‑inch |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟