اندازه نمایشگر | 23.8 اینچ | 27 اینچ |
---|---|---|
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 2880×5120 - 5K |
قابلیت لمسی | ندارد | ندارد |
قابلیت چند لمس همزمان (Multi-Touch) | ندارد | ندارد |
پوشش ضد بازتاب نور | دارد | ندارد |
فناوری پنل | IPS LCD | IPS LCD |
---|---|---|
میزان روشنایی | 250 نیت | 500 نیت |
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
سایر ویژگیهای نمایشگر | - نسبت تصویر 16:9 - پوشش 100 درصدی فضای رنگی sRGB | - تکنولوژی True Tone - 5K Retina - پشتیبانی از فضای رنگی گسترده P3 - عرضه شده در دو نسخه با نمایشگر براق و نمایشگر دارای پوشش Nano texture جهت جلوگیری از بازتاب نور محیط |
رده و نوع پردازنده | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|---|---|
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-10500T | اینتل Core i5-10600 |
شرکت سازنده CPU | اینتل | اینتل |
اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | Comet Lake (Comet Lake-S) | Comet Lake (Comet Lake-S) |
تعداد هستهها و تردها | 6 هسته / 12 ترد | 6 هسته / 12 ترد |
کمترین فرکانس پردازنده | 2300 مگاهرتز | 3300 مگاهرتز |
بیشترین فرکانس پردازنده | 3800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
جزئیات پردازنده | لیتوگرافی 14 نانومتری | لیتوگرافی 14 نانومتر |
پردازشگر گرافیکی داخلی | اینتل UHD Graphics 630 | - |
فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | فرکانس داینامیک 350 تا 1150 مگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده گرافیکی (GPU) | - | 1000 تا 1650 مگاهرتز |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
---|
حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
---|
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
نوع ذخیرهسازی داخلی | هیبریدی | SSD |
اندازه فرم فکتور هارددیسک | 2.5 اینچ | - |
ظرفیت هارددیسک | 1 ترابایت | - |
فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | - |
ظرفیت حافظه SSD | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه SSD | NVMe PCIe | - |
پشتیبانی از ارتقاء رم | - | دارد |
حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | - | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از ارتقاء حافظه | - | دارد |
تعداد و نوع اسلاتهای RAM | 2 اسلات SODIMM | 4 اسلات SODIMM |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | دارد |
مشخصات درگاههای USB-C | 1 درگاه USB 3.2 Gen 1 Type-C | 2 درگاه Type-C با پشتیبانی از تاندربولت |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | دارد |
پورت DisplayPort | ندارد | ندارد |
پورت هدفون و میکروفن | دارد | دارد |
نوع جک هدفون/میکروفن | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | - |
پورت ورودی HDMI | دارد | ندارد |
پورت خروجی HDMI | دارد | ندارد |
جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
درگاه سریال | ندارد | ندارد |
پورت خروجی VGA | ندارد | ندارد |
مشخصات WiFi | دارد | - |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
جزئیات درایو نوری | اکسترنال 8X | - |
اسلات توسعه M.2 | - | ندارد |
مشخصات درگاه حافظه | - | درگاه SDXC |
جزئیات پورت HDMI | - 1 درگاه ورودی HDMI نسخه 1.4 - 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4 | - |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | دارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | - عرضه شده در مدل با وبکم HD-720p - عرضه شده در مدل با وبکم HD-720p و سنسور IR با پشتیبانی از Windows Hello - محافظ کشویی وبکم برای حفظ حریم خصوصی | وبکم FaceTime FHD |
نصب و اتصال به دیوار | استاندارد VESA | - |
نوع اسپیکر | 2 عدد اسپیکر ساخت شرکت هارمن کاردن | دارد |
---|
میکروفن داخلی دستگاه | دارد | دارد |
---|---|---|
اسلات امنیتی Kensington | دارد | دارد |
آداپتور برق | 120 وات | - |
مشخصات امنیتی | پشتیبانی از TPM 2.0 | - |
استانداردها | EPEAT Bronze/Energy star 8.0/RoHS/REACH | - |
مشخصات میکروفن داخلی | پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا و کورتانا | - 3 میکروفن یک جهته با کیفیت استریو و قابلیت حذف صدای مزاحم - پشتیبانی از دستیار صوتی اپل |
---|---|---|
قابلیتهای فنی دیگر | - عرضه شده با Wi-Fi 6 و بلوتوث 5.3 - عرضه شده با Wi-Fi 5 و بلوتوث 5.0 | - |
اندازه و ابعاد | 20.2 × 45.3 × 54.1 سانتیمتر | 20.3 × 51.6 × 65 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 7 کیلوگرم | 8.92 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
رنگبندی | - مشکی - سفید | - |
اتصالات کیبورد و ماوس | - | بیسیم |
محتویات جعبه | - کیبورد - ماوس | - کیبورد مجیک - ماوس مجیک 2 - کابل برق - کابل Lightning به USB Type-C |
---|
نام معادل | ASUS A5401WRAK-BA031M | - |
---|
شرکت سازنده GPU | - | AMD |
---|---|---|
نام مدل GPU | - | Radeon Pro 5300 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 4 گیگابایت |
نوع حافظه گرافیکی | - | GDDR6 |
شما چه امتیازی می دهید؟