وزن محصول | 356 گرم | 234 گرم |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | 22 × 58 × 166 میلیمتر | 16 × 67 × 135 میلیمتر |
رنگبندی | مشکی، سفید، آبی | مشکی، سفید |
نوع نشانگر شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED |
مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
---|
ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | 20100 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
زمان شارژ پاوربانک تا 100% | 10 ساعت با شارژر 2 آمپر | - |
فناوری باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
---|
ظرفیت باتری به واتساعت | 72.36 واتساعت | - |
---|
تعداد و نوع درگاه خروجی | 2 درگاه USB Type-A | - 1 درگاه USB Type-A - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
ولتاژ و جریان خروجی | 5 ولت/2 آمپر | - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه USB Type-A) - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه USB Type-C) |
نوع پورتهای ورودی | 1 درگاه Micro-USB | - 1 درگاه Micro-USB - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5 ولت/2.4 آمپر | - 5 ولت/2 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه Micro-USB) - 5 ولت/2 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه USB Type-C) |
فناوری شارژ بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | خیر | خیر |
فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | خیر | بله |
توان شارژ حداکثری | شارژ با توان 12 وات | شارژ سریع با توان 18 وات |
---|
ویژگیهای ایمنی | - شارژ ایمن از نوع MultiProtect | - |
---|
محتویات جعبه | - کابل Micro-USB - دفترچه راهنما | - کابل Micro-USB - دفترچه راهنما |
---|
قابلیتها | - فناوری Power IQ برای تنظیم خودکار شدت جریان با توجه به نوع وسیله - فناوری Voltage Boost برای کاهش اثر مقاومت سیم برای شارژ سریعتر | - |
---|---|---|
گواهینامهها و استانداردها | - | CE, FCC |
شما چه امتیازی می دهید؟