سری پردازنده | Pentium Gold | Ryzen 9 |
---|---|---|
مدل | G6400 | 5900XT |
نوع ریزمعماری | Comet Lake | Zen 3 |
نوع سوکت | FCLGA1200 | AM4 |
نوع لیتوگرافی | 14 نانومتری | 7 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 4.0 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز |
حافظه کش | 4 مگابایت Smart Cache | 72 مگابایت |
سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
سایز تراشه (یا Die) | - | 74 میلیمتر مربع |
تعداد هستههای پردازنده | - | 16 |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 32 |
فرکانس بوست پردازنده | - | 4.8 گیگاهرتز |
اندازه حافظه کش L1 | - | 1 مگابایت |
ظرفیت حافظه کش L2 | - | 8 مگابایت |
اندازه حافظه کش L3 | - | 64 مگابایت |
میزان توان مصرفی | 58 وات | 105 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | Intel UHD Graphics 610 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 1.05 گیگاهرتز | - |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 64 گیگابایت | - |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | - OpenGL 4.5 - DirectX 12 | - |
نوع خروجی تصویر | - (4096x2160@30Hz (HDMI - (4096x2304@60Hz (DP - (4096x2304@60Hz (eDP | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2666 | DDR4-3200 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 41.6 گیگابایت | - |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 20 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 100 درجه سانتیگراد | 90 درجهی سانتیگراد |
شما چه امتیازی می دهید؟