محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 363 × 255 × 19.9 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 1.8 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-10510U |
---|---|
فرکانس کاری پردازنده | 1.8GHz تا 4.9GHz |
مقدار حافظه کش | 8 مگابایت |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce MX230 |
---|---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 2 گیگابایت |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
---|---|
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1512 گیگابایت حافظههای هیبریدی |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | - 1 ترابایت HDD - 512 گیگابایت SSD |
جزئیات حافظه داخلی | 7200 دور بر دقیقه |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | LED-backlit TFT LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
---|
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
پورت VGA | دارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 48 واتساعت |
---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 12 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع سیستم عامل | ویندوز 10 پرو |
نوع اسپیکر | بله، بلندگوهای داخلی استریو |
---|
نام معادل | Acer TravelMate P2 P215-52-799C |
---|
شما "به تراول میت P2 P215-52-799C ایسر Core i7-10510U MX230 16GB 1500GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال