اندازه و ابعاد | 19.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر | 27.85 × 278.63 × 357.78 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.7 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-1335U | اینتل Core i9-14900HX |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-U | Meteor Lake-HX |
فرکانس کاری پردازنده | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.4 تا 5.6 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 36 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری | نسل چهاردهم پردازندههای Core i9 24 هسته 32 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics Xe |
---|---|---|
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | انویدیا GeForce RTX 4060 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
ظرفیت رم | 12 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 | DDR5 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 3.0 | NVMe PCIe 4.0 |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | IPS |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1600×2560 - WQXGA |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | 240 هرتز |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - | نسبت تصویر 16:10 پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 پشتیبانی از انویدیا Advanced Optimus |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | - |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت | باتری با ظرفیت 90 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع کیبورد | - | نورپردازی RGB |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | اسپیکرهای داخلی استریو با پشتیبانی از فناوری DTS X:Ultra Audio |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟