محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 28.5 × 259 × 381.6 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 2.3 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7 7500U |
---|---|
فرکانس کاری پردازنده | 2.70GHz تا 3.50GHz |
مقدار حافظه کش | 4 مگابایت |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce GTX 950M |
---|---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت |
ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
---|---|
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | یک ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | هارد دیسک |
جزئیات حافظه داخلی | 5400RPM |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
---|
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
---|
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد |
پورت VGA | دارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | ندارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 62واتساعت |
---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 6:00 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | دارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع سیستم عامل | Boot-up Linux |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
نام معادل | Acer Aspire F 15 F5-573G |
---|
شما "به اسپایر F5-573G-73RW ایسر Core i7 950M 8GB 1TB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال