طراحی و ابعاد دستگاه | دسکتاپ (Desktop) | دسکتاپ (Desktop) |
---|
اندازه و ابعاد | 1.9 × 10.4 × 10.4 سانتیمتر | 33 × 150 × 250 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 410 گرم | 420 گرم |
مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
---|
نوع و مدل CPU | Amlogic S905W2 | - |
---|---|---|
نوع معماری پردازنده | 64 بیت | - |
تعداد و نوع هستههای پردازنده | 4 هستهی Cortex-A35 | 4 هسته |
فرکانس پردازنده مرکزی (CPU) | 1.8 گیگاهرتز | - |
مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G31 MP2 | - |
فرکانس پردازنده گرافیکی (GPU) | 650 مگاهرتز | - |
تعداد هستههای GPU | - | 4 هسته |
ظرفیت حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت | - |
---|---|---|
ظرفیت حافظه داخلی | 64 گیگابایت | - |
نوع ذخیرهسازی داخلی | Flash | - |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | - |
جزئیات کارت حافظه | از نوع Micro SD | - |
پورت شبکه (LAN) | دارد | دارد |
---|---|---|
جزئیات پورت LAN | اترنت با حداکثر سرعت انتقال 100 مگابیت بر ثانیه | اترنت با حداکثر سرعت انتقال 100 مگابیت بر ثانیه |
پورت HDMI | دارد | دارد |
پورت کامپوزیت (AV) | دارد | - |
امکان خروجی صدای اپتیکال | دارد | - |
پورت ورودی کارت حافظه | دارد | دارد |
خروجی صدای کواکسیکال (S/PDIF) | - | دارد |
پشتیبانی از جک 3.5 میلیمتری صدا | - | دارد |
نوع منبع تغذیه | برق 5 ولت/2 آمپر | - |
---|
وضعیت وایفای (Wi-Fi) | WiFi 5 | دارد |
---|---|---|
وایفای 5 گیگاهرتز | دارد | - |
قابلیت پشتیبانی از DLNA | - | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Miracast | - | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | - |
---|
امکان پشتیبانی از HEVC (H.265) | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از VP9 | دارد | ندارد |
رزولوشن حداکثری (قابلیت پشتیبانی) | 4K | 1080P |
نسخه سیستمعامل | اندروید تی وی 11 | - |
---|
امکان نصب نرمافزار و بازی | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از مرورگر وب | دارد | ندارد |
شما چه امتیازی می دهید؟