نوع کاربری | گیمینگ | گیمینگ |
---|---|---|
کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | فول سایز |
قابلیت استفاده برای هر دو دست | دارد | دارد |
شیوه اتصال | باسیم | باسیم و بیسیم |
---|
نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A | USB Type A |
---|---|---|
تکنولوژی و فرکانسهای دانگل و اتصال | - | باند 2.4 گیگاهرتز |
نوع و عملکرد سنسور | اپتیکال | اپتیکال |
---|---|---|
مقدار حداقل حساسیت | 1000 | 400 |
مقدار حداقل حساسیت | 6200 | 20000 |
تنظیمات حساسیت | دارد | دارد |
مقدار نرخ نمونهبرداری | 125 تا 1000 هرتز | - |
حداکثر سرعت حرکت ماوس (IPS) | 60 تا 160 IPS | 650 |
حداکثر شتاب حرکتی ماوس (G) | 20 تا 23 G | 50 |
جزئیات نوع سنسور | - | سنسور +Razer Focus |
پشتیبانی از کلید پاور | ندارد | دارد |
---|---|---|
نوع و مدل سوئیچ | صدادار | - |
عمر مفید سوئیچ | 20 میلیون کلیک | 70 میلیون کلیک |
وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | ندارد |
نوع غلتک و عملکرد آن | - | اسکرول پلهای |
ویژگیهای غلتک | - | غلتک گیمینگ Tactile |
جزئیات کلیدها | - | - کلید اختصاصی تغییر DPI - قابلیت شخصیسازی عملکرد کلیدها - امکان ایجاد عملکرد ثانویه برای کلیدها هنگام فشردن کلید Fn کیبورد |
نورپردازی | دارد | دارد |
---|---|---|
محتویات جعبه | ماوس گیمینگ ای فورتک بلادی A70 | - ماوس ریزر Viper Ultimate - داک شارژ - دانگل وایرلس - آداپتور تقویت کننده وایرلس - کابل USB Type-A به Micro USB - دفترچه راهنما |
ویژگیهای نورپردازی | عرضه شده در دو مدل با نورپردازی RGB و بدون نورپردازی RGB | Razer Chroma RGB با قابلیت شخصیسازی |
---|---|---|
قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | دارد | دارد |
نمایش وضعیت باتری و شارژ | ندارد | دارد |
وضعیت نرمافزار اختصاصی | دارد | دارد |
سیستمعاملهای سازگار | ویندوز XP و بالاتر | - ویندوز - مک - لینوکس - ایکس باکس |
ویژگیهای فنی دیگر | - زمان پاسخگویی 2 میلیثانیه - 160 کیلوبایت حافظه داخلی - 6 حالت تک تیر انداز | سازگار با داک شارژ ریزر |
جزئیات ذخیرهسازی پروفایل | - | تا 5 پروفایل به صورت هیبریدی |
عمر مفید باتری | - | - 70 ساعت (نورپردازی خاموش) - شارژ در 4 ساعت |
جزئیات نرمافزار اختصاصی | - | دارای نرمافزار Razer Synapse 3 برای تغییر DPI، شخصیسازی عملکرد کلیدها و نورپردازی (سازگار با ویندوز 7 و بالاتر) |
طول | 124 میلیمتر | 126.73 میلیمتر |
---|
ابعاد عرض | 73.5 میلیمتر | 57.6 میلیمتر |
---|---|---|
ابعاد ارتفاع | 41 میلیمتر | 37.81 میلیمتر |
وزن محصول | 150 گرم | 74 گرم |
تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | ندارد |
جنس پوشش کابل | کنافی | - |
جنس سطح زیرین ماوس | - | تفلون (PTFE) |
رنگبندی | - | مشکی، سفید، صورتی، زرد با طرح سایبرپانک |
مشخصات کابل و اتصالهای آن | - | کابل Micro USB به USB Type-A |
اندازه طول کابل | 1.8 متر | 1.8 متر |
---|
نوع سوئیچها | - | اپتیکال |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟