فناوری لنز | لنز پرایم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 50 میلیمتر | 200–28 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | ندارد | ندارد |
مانتهای لنز | لایکا M | سونی FE |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F1.1 | F2.8–5.6 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F16 | F16–32 |
حلقه کنترل دیافراگم | دارد | ندارد |
تعداد تیغههای دیافراگم | 12 | - |
حداقل فاصله فوکوس | 0.70 متر (27.56 اینچ) | 0.19 متر |
---|---|---|
تعداد المانهای اپتیکی | - | 18 |
تعداد گروههای اپتیکی | - | 14 |
المانهای خاص اپتیکی | - | یک المان آسفریکال، یک المان هیبریدی آسفریکال، پراکنش فوق اندک، المانهای با پراکنش اندک، پوشش BBAR |
حداکثر میزان زوم | - | 0.32 برابر |
فوکوس خودکار | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
موتور فوکوس داخلی | - | استپر موتور |
وزن محصول | 400 گرم | 576 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | - |
قطر | 60 میلیمتر (2.36 اینچ) | 74 میلیمتر |
---|---|---|
طول | 49 میلیمتر (1.93 اینچ) | 117 میلیمتر |
جنس | آلومینیوم | - |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | دارد |
قطر فیلتر | 55 میلیمتر | 67 میلیمتر |
هود | بله | بله |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | دارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
مکانیسم زوم | - | چرخشی (افزایش طول) |
تاریخ معرفی | 2017/12/09 | 2020/06/11 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟