دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | ساید بای ساید |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 38 فوت | 22 فوت |
عرض کلی دستگاه | 131 سانتیمتر | 86 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 188.8 سانتیمتر | 185 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 71 سانتیمتر | 67.8 سانتیمتر |
ظرفیت کل به لیتر | - | 429 لیتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 385 لیتر | 296 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | برآمده | مخفی |
جنس طبقات | شیشه نشکن | - |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 260 لیتر | 133 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | برآمده | مخفی |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
سیستم یخساز | دارد | دارد |
نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
نوع کمپرسور یخچال | اینورتر خطی | - |
---|---|---|
نوع گاز مبرد یخچال | R600a | R600a |
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
سیستم کمصدا | - | ندارد |
کلاس مصرف انرژی | - | A+ |
وزن محصول | 171.5 کیلوگرم | 95 کیلوگرم |
---|
نام معادل | - | - TCL F540 AWD - TCL F540 ASD - TCL F540 AMD - TCL F540 AGD |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟